| 수지결산서 | ||
| ( 3기 : 2011-04 ~ 2011-04 ) | ||
| 단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 제도개선 | |
| 프로젝트 : 법 제도개선 | ||
| 계정과목 | 제3(당)기 | |
| 금액 | ||
| 《운영수지》 | ||
| 운영수입 | 60,000 | |
| 사업수익 | 60,000 | |
| 후원금 | 60,000 | |
| 일반후원금 | 60,000 | |
| 개인후원금 | 10,000 | |
| 단체후원금 | 50,000 | |
| 〈운영수지 차익〉 | 60,000 | |
| 《자금수지》 | ||
| 《당기 수지차익》 | 60,000 | |
| 《전기 이월》 | 3,538 | |
| 《차기 이월》 | 63,538 | |
| 수지결산서 | ||
| ( 3기 : 2011-04 ~ 2011-04 ) | ||
| 단체명 : 난민인권 | 회계단위 : 제도개선 | |
| 프로젝트 : 법 제도개선 | ||
| 계정과목 | 제3(당)기 | |
| 금액 | ||
| 《운영수지》 | ||
| 운영수입 | 60,000 | |
| 사업수익 | 60,000 | |
| 후원금 | 60,000 | |
| 일반후원금 | 60,000 | |
| 개인후원금 | 10,000 | |
| 단체후원금 | 50,000 | |
| 〈운영수지 차익〉 | 60,000 | |
| 《자금수지》 | ||
| 《당기 수지차익》 | 60,000 | |
| 《전기 이월》 | 3,538 | |
| 《차기 이월》 | 63,538 | |
댓글을 달아 주세요